로고
 
  • 홈
  • 콘택트 어스
  • 인트라넷
  • 영어

Home > 해양 > 실적

OffShore 실적

  • · Onshore / Offshore Module Project
    • PAU: pre-Assembled Utility
    • PAU: pre-Assembled Pipe-rack
    • PAU: pre-Assembled Structure
    No. Project Client Project-Period Module Type Weight
    (TON)
    1 TCO FGP/WPMP CHEVRON 2016.09 ~ 2019.09 PAU 33,843
    2 S-Oil RUC S-Oil / DAELIM 2017.05 ~ 2017.08 PAU 561
    3 TOTAL CLOV TOTAL 2011.12 ~ 2013.01 PAR 3,023
    4 Arkuntun-Dagi F/P Topside Module Exxon Mobil 2011.05 ~ 2012.07 PAS 1,902
    5 Wheatstone F/P Topside Module CHEVRON 2012.09 ~ 2013.08 PAS 1,943
    6 Mafumeira Sul F/P Topside Module CHEVRON 2013.12 ~ 2014.09 PAS 4,143
    7 Petronas FLNG Topside Module CHEVRON 2014.01 ~ 2014.11 PAS 3,058
    8 Mariner Fixed Platform CHEVRON 2016.09 ~ 2019.09 PAS 4,300
    · LIVING QUARTER
    No. Project Type Client Contractor Weight
    (POB)
    Delivery
    Date
    1 3305- Maersk Jack-up Rig Jack-up Rig Maersk Drilling DSME 2,605 (180) 28-May-16
    2 7048 - NDLO LSV Naval Ship NDLO DSME 2,178 (159) 26-Apr-16
    3 7046 - Mars Tanker #3 Naval Ship MOD DSME 2,428 (109) 19-Apr-16
    4 3510 - Transocean Drillship #4 Drillship Transocean DSME 2,020 (200) 9-Apr-16
    5 6054 - Ichthys FPSO FPSO INPEX DSME 5,306 (200) 22-Dec-15
    6 3509 - Transocean Drillship #3 Drillship Transocean DSME 2,020 (200) 18-Oct-15
    7 7045 - Mars Tanker #2 Naval Ship MOD DSME 2,428 (109) 20-Sep-15
    8 3511 - Transocean Drillship #1 Drillship Transocean DSME 2,256 (240) 22-Jul-15
    9 3624 - Seadrill Drillship #2 Drillship Seadrill DSME 1,795 (200) 28-Apr-15
    10 3621 - Sonangol Drillship #2 Drillship Sonangol DSME 1,833 (200) 12-Apr-15
    11 Q527 - Clair Ridge Fixed Platform B.P HHI 3,480 (198) 6-Apr-15
    12 7044 - Mars Tanker #1 Naval Ship MOD DSME 2,428 (109) 7-Mar-15
    13 3623 - Seadrill Drillship #1 Drillship Seadrill DSME 1,795 (200) 15-Feb-15
    14 3622 - Atwood Drillship #4 Drillship Atwood Ocean DSME 1,889 (200) 5-Feb-15
    15 3620 - Sonangol Drillship #1 Drillship Sonangol DSME 1,833 (200) 14-Jan-15
    16 3618 - Vantage Drillship #1 Drillship VANTAGE DSME 2,049 (200) 28-Nov-14
    17 3508 - Transocean #2 Drillship Drillship Transocean DSME 2,020 (200) 8-Nov-14
    18 3035 - Songa CAT-D Semi-Rig #4 Semi-Rig Songa Offshore DSME 1,100 (130) 16-Oct-14
    19 3507 - Transocean #1 Drillship Drillship Transocean DSME 2,020 (200) 20-Aug-14
    20 3619 - Atwood Drillship #3 Drillship Atwood Ocean DSME 1,735 (200) 6-Jun-14
    21 6302 - Petronas FLNG FPSO FLNG PETRONAS DSME 4,279 (158) 5-Jun-14
    22 6052 - Wheatstone Fixed Platform Fixed Platform CHEVRON DSME 2,690 (104) 8-May-14
    23 3034 - Songa CAT-D Semi-Rig #3 Semi-Rig Songa Offshore DSME 1,200 (130) 30-Apr-14
    24 3032 - Songa CAT-D Semi-Rig #2 Semi-Rig Songa Offshore DSME 1,200 (130) 1-Jan-14
    25 3031 - Songa CAT-D Semi-Rig #1 Semi-Rig Songa Offshore DSME 1,200 (130) 12-Dec-13
    26 3404 - TECNIP/OOG PLSV #2 PLSV TECNIP/OOG DSME 1,850 (120) 10-Oct-13
    27 Q525 - Barzan Fixed Platform ALQ Fixed Platform RASGAS HHI 500 (32) 22-Aug-13
    28 3617 - Atwood #2 Drillship Drillship Atwood Ocean DSME 1,735 (200) 11-Jul-13
    29 3033 - Odfjell Semi-Rig #3 Semi-Rig Odfjell DSME 1,309 (158) 29-Jun-13
    30 3401 - Allseas Pipe Lay Vessel PLSV Allseas DSME 7,364 (571) 14-Jun-13
    31 3403 - TECNIP/OOG PLSV #1 PLSV TECNIP/OOG DSME 1,850 (120) 3-May-13
    32 3613 - Transocean #2 Drillship Drillship Transocean DSME 1,942 (180) 25-Jan-13
    33 3612 - Transocean #1 Drillship Drillship Transocean DSME 1,735 (180) 27-Nov-12
    34 Q524 - Goliat FPSO FPSO ENI Norge AS HHI 2,180 (120) 7-Nov-12
    35 3614 - Atwood #1 Drillship Drillship Atwood Ocean DSME 1,872 (180) 13-Aug-12
    36 6046 - Arkutun-Dagi F/Platform Fixed Platform ExxonMobil DSME 1,852 (180) 27-Jul-12
    37 3615 - Vantage Drillship Drillship Vantage DSME 1,889 (180) 19-Jun-12
    38 6049 - CLOV FPSO FPSO Total DSME 3,078 (220) 9-May-12
    39 3402 - Heerema Pipe Lay Vessel PLSV Heerema DSME 2,896 (305) 1-Mar-12
    40 3028 - Petroserv #2 Semi-Rig (GVA 7500) Semi-Rig Petroserv DSME 2,961 (160) 23-Jul-11
    41 3610 - Odebrecht #4 Drillship Drillship Odebrecht DSME 1,750 (180) 12-Jun-11
    42 3609 - Odebrecht #3 Drillship Drillship Odebrecht DSME 1,757 (180) 12-May-11
    43 3602 - TMT #2 Drillship Drillship TMT DSME 1,747 (160) 1-Oct-10
    44 3605 - Petroserv Drillship Drillship Petroserv DSME 1,768 (160) 16-Aug-10
    45 3027 - Grupo R #2 Semi-Rig (GVA 7500) Semi-Rig Grupo R DSME 1,500 (150) 10-Jul-10
    46 3604 - Odebrecht #2 Drillship Drillship Odebrecht DSME 1,735 (180) 18-Jun-10
    47 3603 - Odebrecht #1 Drillship Drillship Odebrecht DSME 1,735 (180) 11-Mar-10
    48 5907 - Pazflor FPSO FPSO Total DSME 3,227 (220) 27-Dec-09
    49 3601 - TMT #1 Drillship Drillship TMT DSME 1,747 (180) 24-Dec-09
    50 3026 - Grupo R #1 Semi-Rig (GVA 7500) Semi-Rig Grupo R DSME 1,400 (160) 30-Nov-09
    51 5908 - Transocean #5 Drillship Drillship Transocean DSME 1,700 (180) 14-Aug-09
    52 3025 - Odfjell #2 Semi-Rig (GVA 7500) Semi-Rig Odfjell DSME 1,507 (160) 8-Aug-09
    53 5906 - Transocean #4 Drillship Drillship Transocean DSME 1,700 (180) 8-Mar-09
    54 5905 - Transocean #3 Drillship Drillship Transocean DSME 1,700 (180) 24-Oct-08
    55 3024 - Petroserv #1 Semi-Rig (GVA7500) Semi-Rig Petroserv DSME 1,430 (160) 6-Oct-08
    56 5904 - Transocean #2 Drillship Drillship Transocean DSME 1,700 (180) 16-May-08
    57 3023 - Odfjell #1 Semi-Rig Semi-Rig Odfjell DSME 1,507 (158) 12-Mar-08
    58 3020 - Seadrill #2 Semi-Rig (GVA 7500) Semi-Rig Seadrill DSME 1,430 (160) 14-Nov-07
    59 West Africa Semi-Rig Semi-Rig Seadrill SHI 2,785 (160) 5-Nov-07
    60 5903 - Transocean #1 Drillship Drillship Transocean DSME 1,700 (180) 26-Oct-07
    61 3019 - Seadrill #1 Semi-Rig (GVA 7500) Semi-Rig Seadrill DSME 1,430 (160) 5-Jul-07
    62 Moho Bilondo FPU FPU Total HHI 2,200 (180) 25-May-07
    63 West Eminence Semi-Rig Semi-Rig Seadrill SHI 2,701(160) 13-Jan-07
    64 5902 - Agbami FPSO FPSO Chevron DSME 2,605 (200) 3-Oct-06
    65 Rong Doi PUQC PUQC KNOC HHI 900 (100) 26-Apr-06
    66 6039 - Kizomba-B TLP TLP ExxonMobil DSME 1,170 (130) 10-Aug-04
    67 RBS-8D Semi-Rig Semi-Rig R & B HHI 2,900 (160) 21-Dec-00
    68 RBS-8M Semi-Rig Semi-Rig R & B HHI 2,900 (160) 10-Dec-99
    69 7048 - NDLO LSV Naval Ship NDLO DSME 2,178 (159) 26-Apr-16
    70 3305 - Maersk Jack-up Rig Jack-up Rig Maersk Drilling DSME 2,605(180) 28-May-16
    71 7047 - Mars Tanker #4 Naval Ship MOD DSME 2,428 (109) 14-Oct-16
    72 6056 - Mariner Fixed Platform Fixed Platform Statoil DSME 3,509 (150) 14-Apr-17
    · TOPSIDE MODULE
    No. Project Type Client Contractor Weight Delivery
    Date
    1 Zadco Onshore Module Onshore Exxon Mobil DSME 710 22-Apr-16
    2 Gina Krog F/P Topside Module Fixed Platform Statoil DSME 440 02-Jun-15
    3 Dong F/P Topside Module Fixed Platform Dong Energy DSME 1,313 17-Jan-15
    4 Petronas FLNG Topside Module FLNG PETRONAS DSME 3,058 17-Nov-14
    5 Ichthys FPSO Topside Module FPSO INPEX DSME 488 09-Nov-14
    6 Mafumeira Sul F/P Topside Module Fixed Platform CHEVRON DSME 4,143 20-Sep-14
    7 Wheatstone F/P Topside Module Fixed Platform CHEVRON DSME 1,943 16-Aug-13
    8 CLOV FPSO Topside Module FPSO TOTAL DSME 5,500 28-Nov-12
    9 Arkuntun-Dagi F/P Topside Module Fixed Platform Exxon Mobil DSME 1,902 27-Jul-12
    · FUNNEL
    No. Project Type Client Contractor Weight Delivery
    Date
    1 3510 - TDD GRS Drillship #4 Drillship Transocean DSME 770 14-Jan-16
    2 3509 - TDD GRS Drillship #3 Drillship Transocean DSME 755 14-Oct-15
    3 3511 - Transocean Drillship #1 Drillship Transocean DSME 746 22-Jun-15
    4 3624 - Seadrill Drillship #2 Drillship Seadrill DSME 663 10-Apr-15
    5 3623 - Seadrill Drillship #1 Drillship Seadrill DSME 649 21-Jan-15
    6 3621 - Sonangol Drillship #2 Drillship Sonangol DSME 649 15-Jan-15
    7 3622 - Atwood Drillship #4 Drillship Atwood Ocean DSME 582 07-Jul-14
    8 3035 - Songa CAT-D Semi-Rig #4 Semi-Rig Songa Offshore DSME 286 20-Nov-14
    9 3620 - Sonangol Drillship #1 Drillship Sonangol DSME 595 16-Nov-14
    10 3508 - TDD GRS Drillship #2 Drillship Transocean DSME 755 30-Oct-14
    11 3618 - Vantage Drillship #1 Drillship VANTAGE DSME 557 23-Sep-14
    12 3507 - TDD GRS Drillship #1 Drillship Transocean DSME 765 21-May-14
    13 3034 - Songa CAT-D Semi-Rig #3 Semi-Rig Songa Offshore DSME 286 06-Apr-14
    14 3619 - Atwood Drillship #3 Drillship Atwood Ocean DSME 572 22-Mar-14
    15 3032 - Songa CAT-D Semi-Rig #2 Semi-Rig Songa Offshore DSME 278 19-Jan-14
    16 3031 - Songa CAT-D Semi-Rig #1 Semi-Rig Songa Offshore DSME 278 02-Dec-13
    17 3617 - Atwood #2 Drillship Drillship Atwood Ocean DSME 562 12-Aug-13
    18 3033 - Odfjell Semi-Rig #3 Semi-Rig Odfjell DSME 356 09-Aug-13
    19 3613 - Transocean #2 Drillship Drillship Transocean DSME 648 29-Jan-13
    20 3612 - Transocean #1 Drillship Drillship Transocean DSME 587 06-Dec-12
    21 3614 - Atwood #1 Drillship Drillship Atwood Ocean DSME 550 12-Jul-12
    22 3615 - Vantage Drillship Drillship Vantage DSME 613 23-May-12
    23 3028 - Petroserv #2 Semi-Rig (GVA 7500) Semi-Rig Petroserv DSME 295 29-Jul-11
    24 3610 - Odebrecht #4 Drillship Drillship Odebrecht DSME 603 17-May-11
    25 3609 - Odebrecht #3 Drillship Drillship Odebrecht DSME 606 18-Feb-11
    26 3602 - TMT #2 Drillship Drillship TMT DSME 564 07-Sep-10
    27 3027 - Grupo R #2 Semi-Rig (GVA 7500) Semi-Rig Grupo R DSME 291 06-Aug-10
    28 3605 - Petroserv Drillship Drillship Petroserv DSME 630 21-Jul-10
    29 3604 - Odebrecht #2 Drillship Drillship Odebrecht DSME 618 27-May-10
    30 3603 - Odebrecht #1 Drillship Drillship Odebrecht DSME 542 10-Feb-10
    31 3026 - Grupo R #1 Semi-Rig (GVA 7500) Semi-Rig Grupo R DSME 282 30-Dec-09
    32 3601 - TMT #1 Drillship Drillship TMT DSME 539 02-Dec-09
    33 3025 - Odfjell #2 Semi-Rig (GVA 7500) Semi-Rig Odfjell DSME 277 28-Aug-09
    34 5908 - Transocean #5 Drillship Drillship Transocean DSME 119 22-Jul-09
    35 5906 - Transocean #4 Drillship Drillship Transocean DSME 119 03-Mar-09
    36 3024 - Petroserv #1 Semi-Rig (GVA 7500) Semi-Rig Petroserv DSME 265 20-Oct-08
    37 5905 - Transocean #3 Drillship Drillship Transocean DSME 119 12-Sep-08
    38 5904 - Transocean #2 Drillship Drillship Transocean DSME 119 18-Mar-08
    39 3023 - Odfjell #1 Semi-Rig Semi-Rig Odfjell DSME 265 18-Mar-08
    40 3020 - Seadrill #2 Semi-Rig (GVA 7500) Semi-Rig Seadrill DSME 209 09-Nov-07
    41 5903 - Transocean #1 Drillship Drillship Transocean DSME 119 19-Aug-07
    42 3019 - Seadrill #1 Semi-Rig (GVA 7500) Semi-Rig Seadrill DSME 209 27-Jul-07
    · 해양 Etc BLK
    No. Project Type Client Contractor Weight
    (POB)
    Delivery
    Date
    1 3510 D/SHIP PLATFORM (기타) DSME 51 18-Mar-16
    2 3510 D/SHIP PLATFORM (기타) DSME 66 25-Feb-16
    3 3510 D/SHIP PLATFORM (기타) DSME 43 25-Feb-16
    4 3510 D/SHIP Cargo Hold (기타) DSME 558 10-Jan-16
    5 3510 D/SHIP Cargo Hold (기타) DSME 514 10-Jan-16
    6 3510 D/SHIP FORE BODY DSME 611 4-Jan-16
    7 3510 D/SHIP FORE BODY DSME 82 16-Dec-15
    8 3510 D/SHIP FORE BODY DSME 86 16-Dec-15
    9 3510 D/SHIP FORE BODY DSME 400 13-Dec-15
    10 3510 D/SHIP FORE BODY DSME 387 13-Dec-15
    11 3510 D/SHIP FORE BODY DSME 435 8-Dec-15
    12 3510 D/SHIP FORE BODY DSME 473 8-Dec-15
    13 3510 D/SHIP AFT BODY DSME 400 23-Nov-15
    14 3510 D/SHIP AFT BODY DSME 363 22-Nov-15
    15 3510 D/SHIP AFT BODY DSME 372 19-Nov-15
    16 3510 D/SHIP W.TIGHT BHD (기타) DSME 87 3-Nov-15
    17 3622 D/SHIP HELIDECK DSME 127 8-Oct-15
    18 3509 D/SHIP FORE BODY DSME 648 8-Oct-15
    19 3510 D/SHIP E/ROOM DSME 165 30-Sep-15
    20 3510 D/SHIP E/ROOM DSME 165 30-Sep-15
    21 3509 D/SHIP FORE BODY DSME 433 29-Sep-15
    22 3509 D/SHIP FORE BODY DSME 377 29-Sep-15
    23 3510 D/SHIP E/ROOM DSME 190 20-Sep-15
    24 3510 D/SHIP E/ROOM DSME 191 20-Sep-15
    25 3510 D/SHIP E/ROOM DSME 143 3-Sep-15
    26 3510 D/SHIP E/ROOM DSME 149 3-Sep-15
    27 3509 D/SHIP FORE BODY DSME 486 30-Aug-15
    28 3509 D/SHIP FORE BODY DSME 571 30-Aug-15
    29 3509 D/SHIP AFT BODY DSME 364 28-Jul-15
    30 3509 D/SHIP E/ROOM DSME 84 19-Jul-15
    31 3509 D/SHIP E/ROOM DSME 90 19-Jul-15
    32 3509 D/SHIP AFT BODY DSME 381 19-Jul-15
    33 3511 D/SHIP FORE BODY DSME 651 11-Jun-15
    34 3624 D/SHIP Drill Module (기타) DSME 89 23-May-15
    35 3621 D/SHIP Drill Module (기타) DSME 68 29-Apr-15
    36 3621 D/SHIP BUILDING (기타) DSME 24 29-Apr-15
    37 3624 D/SHIP FORE BODY DSME 662 25-Mar-15
    38 3621 D/SHIP FORE BODY DSME 647 14-Feb-15
    39 3624 D/SHIP FORE BODY DSME 568 8-Feb-15
    40 3624 D/SHIP FORE BODY DSME 630 8-Feb-15
    41 3621 D/SHIP FORE BODY DSME 636 7-Feb-15
    42 3621 D/SHIP FORE BODY DSME 672 7-Feb-15
    43 3624 D/SHIP AFT BODY DSME 379 30-Jan-15
    44 3624 D/SHIP AFT BODY DSME 341 27-Jan-15
    45 3623 D/SHIP FORE BODY DSME 645 27-Jan-15
    46 3620 D/SHIP DRAWWORK (기타) DSME 42 24-Dec-14
    47 3621 D/SHIP FORE BODY DSME 108 24-Dec-14
    48 3623 D/SHIP FORE BODY DSME 645 24-Dec-14
    49 3623 D/SHIP FORE BODY DSME 689 24-Dec-14
    50 3622 D/SHIP FORE BODY DSME 546 5-Dec-14
    51 3621 D/SHIP AFT BODY DSME 378 29-Nov-14
    52 3623 D/SHIP AFT BODY DSME 376 29-Nov-14
    53 3622 D/SHIP FORE BODY DSME 761 27-Nov-14
    54 3622 D/SHIP FORE BODY DSME 792 27-Nov-14
    55 3623 D/SHIP AFT BODY DSME 337 24-Nov-14
    56 3621 D/SHIP AFT BODY DSME 346 20-Nov-14
    57 3620 D/SHIP FORE BODY DSME 652 17-Nov-14
    58 3035 SEMI RIG DECK BOX DSME 183 15-Nov-14
    59 3620 D/SHIP BUILDING (기타) DSME 40 5-Nov-14
    60 3623 D/SHIP FORE BODY DSME 104 1-Nov-14
    61 3623 D/SHIP FORE BODY DSME 95 1-Nov-14
    62 3621 D/SHIP E/ROOM DSME 215 31-Oct-14
    63 3623 D/SHIP FORE BODY DSME 99 29-Oct-14
    64 3623 D/SHIP FORE BODY DSME 103 29-Oct-14
    65 3508 D/SHIP FORE BODY DSME 640 28-Oct-14
    66 3622 D/SHIP FORE BODY DSME 102 24-Oct-14
    67 3508 D/SHIP FORE BODY DSME 425 20-Oct-14
    68 3508 D/SHIP FORE BODY DSME 368 20-Oct-14
    69 3508 D/SHIP FORE BODY DSME 468 18-Oct-14
    70 3508 D/SHIP FORE BODY DSME 503 18-Oct-14
    71 3621 D/SHIP E/ROOM DSME 204 17-Oct-14
    72 3621 D/SHIP E/ROOM DSME 209 17-Oct-14
    73 3622 D/SHIP FORE BODY DSME 117 16-Oct-14
    74 3622 D/SHIP AFT BODY DSME 303 15-Oct-14
    75 3622 D/SHIP AFT BODY DSME 325 5-Oct-14
    76 3623 D/SHIP E/ROOM DSME 123 5-Oct-14
    77 3623 D/SHIP E/ROOM DSME 121 5-Oct-14
    78 3621 D/SHIP E/ROOM DSME 185 28-Sep-14
    79 3618 D/SHIP FORE BODY DSME 669 23-Sep-14
    80 3620 D/SHIP AFT BODY DSME 407 18-Sep-14
    81 3620 D/SHIP AFT BODY DSME 369 11-Sep-14
    82 3618 D/SHIP FORE BODY DSME 669 4-Sep-14
    83 3618 D/SHIP FORE BODY DSME 647 4-Sep-14
    84 3508 D/SHIP AFT BODY DSME 369 21-Aug-14
    85 3618 D/SHIP AFT BODY DSME 400 30-Jun-14
    86 6052 F/P DSF (D-Sup't Frame) (기타) DSME 272 21-Jun-14
    87 3507 D/SHIP FORE BODY DSME 344 20-Jun-14
    88 6052 F/P DSF (D-Sup't Frame) (기타) DSME 267 14-Jun-14
    89 3507 D/SHIP FORE BODY DSME 417 13-Jun-14
    90 3507 D/SHIP FORE BODY DSME 373 13-Jun-14
    91 3508 D/SHIP E/ROOM DSME 121 13-Jun-14
    92 3508 D/SHIP E/ROOM DSME 127 13-Jun-14
    93 3508 D/SHIP AFT BODY DSME 123 11-Jun-14
    94 3508 D/SHIP AFT BODY DSME 127 11-Jun-14
    95 6052 F/P DSF (D-Sup't Frame) (기타) DSME 272 7-Jun-14
    96 3507 D/SHIP FORE BODY DSME 492 2-Jun-14
    97 3507 D/SHIP FORE BODY DSME 496 2-Jun-14
    98 6052 F/P DSF (D-Sup't Frame) (기타) DSME 267 1-Jun-14
    99 3618 D/SHIP E/ROOM DSME 205 30-May-14
    100 3618 D/SHIP E/ROOM DSME 213 30-May-14
    101 3618 D/SHIP E/ROOM DSME 74 30-May-14
    102 3618 D/SHIP E/ROOM DSME 135 30-May-14
    103 3618 D/SHIP E/ROOM DSME 134 30-May-14
    104 3618 D/SHIP E/ROOM DSME 121 30-May-14
    105 3618 D/SHIP E/ROOM DSME 121 30-May-14
    106 3618 D/SHIP E/ROOM DSME 161 10-May-14
    107 3507 D/SHIP FORE BODY DSME 88 2-May-14
    108 3507 D/SHIP FORE BODY DSME 93 2-May-14
    109 3035 SEMI RIG W/BRACE DSME 995 16-Apr-14
    110 3618 D/SHIP E/ROOM DSME 161 16-Apr-14
    111 3035 SEMI RIG PONTOON DSME 1,650 14-Apr-14
    112 3507 D/SHIP FORE BODY DSME 138 10-Apr-14
    113 3619 D/SHIP FORE BODY DSME 635 9-Apr-14
    114 3619 D/SHIP FORE BODY DSME 764 2-Apr-14
    115 3619 D/SHIP FORE BODY DSME 722 2-Apr-14
    116 3507 D/SHIP AFT BODY DSME 307 8-Mar-14
    117 3034 SEMI RIG DECK BOX DSME 183 5-Mar-14
    118 3619 D/SHIP FORE BODY DSME 102 23-Feb-14
    119 3619 D/SHIP FORE BODY DSME 118 14-Feb-14
    120 3619 D/SHIP AFT BODY DSME 370 3-Feb-14
    121 3507 D/SHIP E/ROOM DSME 196 16-Jan-14
    122 3507 D/SHIP E/ROOM DSME 188 3-Jan-14
    123 3619 D/SHIP E/ROOM DSME 56 25-Nov-13
    124 3619 D/SHIP E/ROOM DSME 129 25-Nov-13
    125 3619 D/SHIP E/ROOM DSME 130 25-Nov-13
    126 3032 SEMI RIG DECK BOX DSME 183 22-Nov-13
    127 3619 D/SHIP E/ROOM DSME 113 20-Nov-13
    128 3619 D/SHIP E/ROOM DSME 113 20-Nov-13
    129 3619 D/SHIP E/ROOM DSME 185 14-Nov-13
    130 3619 D/SHIP E/ROOM DSME 191 14-Nov-13
    131 3034 SEMI RIG W/BRACE DSME 992 25-Oct-13
    132 3034 SEMI RIG PONTOON DSME 3,978 25-Oct-13
    133 3032 SEMI RIG DECK BOX DSME 1,249 14-Sep-13
    134 3031 SEMI RIG DECK BOX DSME 175 23-Aug-13
    135 6052 F/P PONTOON DSME 2,178 8-Aug-13
    136 3032 SEMI RIG W/BRACE DSME 995 13-Jul-13
    137 3033 SEMI RIG SHAKER ROOM (기타) DSME 315 26-Jun-13
    138 3032 SEMI RIG PONTOON DSME 1,614 18-Jun-13
    139 3617 D/SHIP AFT BODY DSME 371 17-Jun-13
    140 3617 D/SHIP FORE BODY DSME 619 13-Jun-13
    141 3031 SEMI RIG W/BRACE DSME 995 27-Apr-13
    142 3617 D/SHIP E/ROOM DSME 188 25-Apr-13
    143 3617 D/SHIP E/ROOM DSME 188 25-Apr-13
    144 3617 D/SHIP FORE BODY DSME 188 22-Apr-13
    145 3033 SEMI RIG W/BRACE DSME 971 20-Apr-13
    146 3617 D/SHIP FORE BODY DSME 102 17-Apr-13
    147 3617 D/SHIP E/ROOM DSME 131 15-Apr-13
    148 3617 D/SHIP E/ROOM DSME 131 15-Apr-13
    149 3617 D/SHIP E/ROOM DSME 78 15-Apr-13
    150 3617 D/SHIP E/ROOM DSME 116 11-Apr-13
    151 3617 D/SHIP E/ROOM DSME 116 11-Apr-13
    152 3617 D/SHIP FORE BODY DSME 570 3-Apr-13
    153 3617 D/SHIP FORE BODY DSME 636 3-Apr-13
    154 3031 SEMI RIG PONTOON DSME 1,579 25-Mar-13
    155 3033 SEMI RIG PONTOON DSME 2,701 22-Mar-13
    156 3613 D/SHIP HELIDECK DSME 164 4-Feb-13
    157 3613 D/SHIP AFT BODY DSME 365 12-Dec-12
    158 3613 D/SHIP FORE BODY DSME 657 7-Dec-12
    159 3612 D/SHIP HELIDECK DSME 161 28-Nov-12
    160 3613 D/SHIP FORE BODY DSME 119 1-Nov-12
    161 3401 PIPELAY FORE BODY DSME 30 1-Nov-12
    162 3613 D/SHIP FORE BODY DSME 107 31-Oct-12
    163 3613 D/SHIP E/ROOM DSME 77 30-Oct-12
    164 3613 D/SHIP FORE BODY DSME 742 26-Oct-12
    165 3613 D/SHIP FORE BODY DSME 749 26-Oct-12
    166 3613 D/SHIP E/ROOM DSME 117 24-Oct-12
    167 3613 D/SHIP E/ROOM DSME 116 24-Oct-12
    168 3613 D/SHIP AFT BODY DSME 364 19-Oct-12
    169 3613 D/SHIP FORE BODY DSME 672 16-Oct-12
    170 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 33 25-Sep-12
    171 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 65 25-Sep-12
    172 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 121 25-Sep-12
    173 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 56 25-Sep-12
    174 3401 PIPELAY FORE BODY DSME 31 11-Sep-12
    175 3612 D/SHIP E/ROOM DSME 77 6-Sep-12
    176 3612 D/SHIP E/ROOM DSME 116 4-Sep-12
    177 3612 D/SHIP E/ROOM DSME 117 4-Sep-12
    178 3401 PIPELAY FORE BODY DSME 76 4-Sep-12
    179 3612 D/SHIP FORE BODY DSME 119 3-Sep-12
    180 3612 D/SHIP FORE BODY DSME 742 3-Sep-12
    181 3612 D/SHIP FORE BODY DSME 107 31-Aug-12
    182 3612 D/SHIP FORE BODY DSME 743 30-Aug-12
    183 3612 D/SHIP E/ROOM DSME 132 29-Aug-12
    184 3612 D/SHIP E/ROOM DSME 132 29-Aug-12
    185 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 22 28-Aug-12
    186 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 39 28-Aug-12
    187 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 48 28-Aug-12
    188 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 121 28-Aug-12
    189 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 55 28-Aug-12
    190 3614 D/SHIP CATWALK (기타) DSME 23 22-Aug-12
    191 3401 PIPELAY W.TIGHT BHD (기타) DSME 17 20-Aug-12
    192 3614 D/SHIP HELIDECK DSME 154 16-Aug-12
    193 3401 PIPELAY S/SHELL (기타) DSME 189 14-Aug-12
    194 3401 PIPELAY D.BOTTOM (기타) DSME 222 14-Aug-12
    195 3612 D/SHIP E/ROOM DSME 185 3-Aug-12
    196 3612 D/SHIP E/ROOM DSME 190 3-Aug-12
    197 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 48 3-Aug-12
    198 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 118 3-Aug-12
    199 3401 PIPELAY S/SHELL (기타) DSME 169 2-Aug-12
    200 3401 PIPELAY S/SHELL (기타) DSME 269 2-Aug-12
    201 3401 PIPELAY M/DECK DSME 198 31-Jul-12
    202 3401 PIPELAY D.BOTTOM (기타) DSME 175 24-Jul-12
    203 3401 PIPELAY S/SHELL (기타) DSME 163 24-Jul-12
    204 3612 D/SHIP MUD MODULE (기타) DSME 106 16-Jul-12
    205 3612 D/SHIP MUD MODULE (기타) DSME 85 16-Jul-12
    206 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 42 16-Jul-12
    207 3401 PIPELAY M/DECK DSME 142 11-Jul-12
    208 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 196 10-Jul-12
    209 3612 D/SHIP E/ROOM DSME 204 9-Jul-12
    210 3612 D/SHIP E/ROOM DSME 184 9-Jul-12
    211 3612 D/SHIP E/ROOM DSME 166 9-Jul-12
    212 3612 D/SHIP E/ROOM DSME 161 9-Jul-12
    213 3401 PIPELAY D.BOTTOM (기타) DSME 159 9-Jul-12
    214 3614 D/SHIP AFT BODY DSME 297 4-Jul-12
    215 3401 PIPELAY M/DECK DSME 158 3-Jul-12
    216 3401 PIPELAY S/SHELL (기타) DSME 180 3-Jul-12
    217 3401 PIPELAY M/DECK DSME 47 3-Jul-12
    218 3401 PIPELAY M/DECK DSME 143 2-Jul-12
    219 3615 D/SHIP CATWALK (기타) DSME 31 30-Jun-12
    220 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 118 29-Jun-12
    221 3401 PIPELAY LONGI. BHD (기타) DSME 150 29-Jun-12
    222 3614 D/SHIP FORE BODY DSME 617 29-Jun-12
